Processor
| Model | AMD X2 3800+ @ 4600+ EE (Manchester) |
| Clock frequency (MHz) | 2000 MHz @ 2400 MHz |
| Vcore voltage | 1.000 V @ 1.000 V |
| PCI clock | 33.0 MHz |
| AGP clock | 66.0 MHz |
| Processor muliplier | 10.0 x @ 10.0 x |
| Processor FSB | 200.0 MHz @ 240.0 MHz |
| Temperature idle | 38.0° |
| Tempetarure load | 56.0° |
| Modifications |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB MDT |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB MDT |
| Memory clock | 200MHz |
| Timing at Bios |
2,5-3-3-8 |
Motherboard
| Model | ABIT AN8 SLI |
| Chipset | NForce4 |
| Revision number of the motherboard | |
| Biosversion | immer die neueste |
| Motherboard temperature idle | 26.0°C |
| Motherboard temperature load | 34.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Graphics card
| Manufacturer | Connect 3D |
| Model | X800XT |
| Chipset | |
| Graphics card memory in MB | 256 |
| Bios version | ? |
| Core clock (not overcloked) | 270 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 275 MHz |
| Core clock (overcloked) | 414 MHz |
| Memory clock (overclocked) | 300 MHz |
| Modifications | Cape 42-X2 Wakü |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | ENERMAX Liberty |
| Power supply capacity | 400 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications |
Operating system
| Operating system | Windows XP (SP2) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS |

