* Das ist mein Surfer PC *
*23.09.06*
Es besteht aus einem Abit NF7-S, einem AMD XP-M 2800+ CPU und eine Asus X 850 XT PE (AGP).
*Update 16.11.06*
Umbau auf ein AMD XP-M 2200 und eine X 700 Pro (AGP) mit Zalman VF700 AluCu Kühler.
*Update 25.12.06*
Umbau auf A64, bestehend aus einem San Diego 3700+, ein AS Rock 939 Dual Sata2.
*Update 09.01.07*
Umbau auf ein Sapphire PURE Innovation A9RX480 und einer HIS X1600XT .
*Update 21.01.07*
Neuheiten sind das Case Thermaltake Soprano VB1000BWS, 2x512 G.Skill ZX Speicher und ein AMD San Diego 4000+ (KAB1E 0626FPMW).
*Update 24.01.07*
2x UV-Kathoden verbaut.
*Update 02.02.07*
Heute wurden 3 Aerocool Silver Lightning Lüfter Verbaut.
*Update 08.04.07*
Die X1600XT wurde durch eine X1800XT und das Sapphire Board wurde durch ein DFI LP UT nF4 Ultra-D ausgewechselt.
*Update 15.05.07*
Der Scythe Mine wurde durch einen Scythe Infinity ersetzt.
*Update 30.10.07*
Der AMD 4000+ wurde durch einen X2 4200+ ausgetauscht.
*Update 07.11.07*
Die 2x512MB G.Skill ZX wurden durch 2x1024MB ersetzt
*Update 20.12.07*
AMD Opteron 170, OCZ PC 4000 & DFI LP SLI-DR
*Update 13.05.08*
Die X1800XT wurde durch eine GeCube HD3850 X-Turbo III 512 MB ersetzt
*Update 27.02.09*
Das AMD System wurde durch dieses Intel System ersetzt.
Bestehend aus einem Intel E8400, einem DFI LANPARTY UT P35-T2R mit 4x1 GB G.Skill PI RAM und einer GeForce 9600 GT
| 3DMark06 | |
|---|---|
| Total score (1280x1024) | 12480 points CPU/RAM - 8x500 @ 4000 MHz = GPU/Shader/RAM-750x1900x1100 (GF 182.50 Vista x64) |
| Case model / manufacturer | Lian Li PC-8 SE-B |
| Case type | Midi Tower |
| 3,5 inch slots | 2 |
| 3,5 inch slots (internal) | 3 |
| 5,25 inch slots | 4 |
| Modifications / further information |
| Case fans | Front: 1x120mm Aerocool Silver Lightning, 1x120mm Mist Lüfter Rear: 1x120mm Mist Lüfter Seite: 1x120mm Mist Lüfter |
| Further fans in the case |
| Model | INTEL Intel C2D E8400 (Wolfdale) |
| Clock frequency (MHz) | 3000 MHz @ 3550 MHz |
| Vcore voltage | 1.250 V |
| PCI clock | 0.0 MHz |
| AGP clock | 0.0 MHz |
| Processor muliplier | 8.0 x |
| Processor FSB | 333.0 MHz @ 444.0 MHz |
| Temperature idle | 24.0° |
| Tempetarure load | 45.0° |
| Modifications | Arting Silver 5 Wärmeleitpaste |
| Model | Scythe Kama Angle |
| Modifications |
Modellname: Kama Angle Modell-Nr.: SCANG-1000 Kompatibilität: Intel: Socket 478 alle Taktraten Socket T / LGA 775 alle Taktraten AMD: Socket 754 alle Taktraten Socket 939 alle Taktraten Socket AM2 alle Taktraten Socket AM2+ alle Taktraten Sockel AM3 alle Taktraten Gesamtabmessungen (B x T x H): 123 x 123 x 160 mm Lüfterabmessungen (BxTxH): 120 x 120 x 25 mm Lüfterdrehzahl: 324 ~ 1.200 upm ±10% Lüftergeräuschpegel: 6,4 ~ 24d dBA Luftdurchfluss: 14,43 ~ 68,54 CFM = = 24,52 ~ 116,45 m³/h Material der Bodenplatte: Kupfer mit Nickellegierung Gewicht: 640 g (Kühlkörper) + 115 g (Lüfter) |
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB G.Skill F2-8500CL5-1GBPI |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB G.Skill F2-8500CL5-1GBPI |
| RAM at DIMM#3 | 1024 MB G.Skill F2-8500CL5-1GBPI |
| RAM at DIMM#4 | 1024 MB G.Skill F2-8500CL5-1GBPI |
| Memory clock | 533MHz |
| Timing at Bios |
5.0-5-5-15-2T / 2,1v |
| Manufacturer | nVidia GeForce Colorful |
| Model | 9600 GT |
| Chipset | G94 Rev. A1 |
| Graphics card memory in MB | 512 |
| Bios version | 62.94.11.00.04 |
| Core clock (not overcloked) | 650 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 900 MHz |
| Core clock (overcloked) | 750 MHz |
| Memory clock (overclocked) | 1100 MHz |
| Modifications | Temperatur: Idle 39°C / Last 52°C Derzeit verwendeter Grafik Treiber: GeForce 190.38 Vista 64-bit |
| Model | DFI LP UT P35-T2R |
| Chipset | Intel P-35 |
| Revision number of the motherboard | Rev. A3 |
| Biosversion | LP35D521 (05/21/2008 Bios) |
| Motherboard temperature idle | 33.0°C |
| Motherboard temperature load | 44.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
| Manufacturer | BenQ |
| Model | FP93GX |
| Response time in ms | 2 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 19" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 0.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.29mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1280x1024 bei 75Hz |
| Max. vertical frequency | 76 Hz |
| Max. horizontal frequency | 81 kHz |
| Extras | |
| Contrast ratio | 700 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 300 cd/qm |
| Modifikationen |
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Maxtor 7V300F0 (V600KPWG) |
| Description | |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Onboard-Controller () |
| Channel | SATA 1 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 300 GB GB |
| Speed | 7200 U/min U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Samsung TSSTcorp SH-S223F |
| Description | DVD Brenner |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Onboard-Controller () |
| Channel | Secondary - Master |
| ATA interface | S-ATA I/150 |
| Connected to | S-ATA I/150 |
| Type of the Drive | DVD-Brenner | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Power supply model / manufacturer | Coba Nitrox |
| Power supply capacity | 600 Watt |
| Power supply capacity combined | 180 Watt |
| Modifications | Model: CobaNitrox Leistung: 600W PFC: A/PFC Peripherie Stecker: 8x Ohmlegs Floppy Stecker: 1 20/24 Pin Stecker: 20+4 PCI Express Stecker: 2 P4 4 Pin Stecker: 1x Kombo EPS 8 PIN Stecker: 4+4 Pin S-ATA Stecker: 5 Lautstärke 50% Last: 0.5 Sone Lüfter: 1x 120mm, 1x 80mm Tachosignal-Kabel: ja Lüftersteuerung: auto/ man Ein/Aus Schalter: ja Eingangsspannung: 200-240V |
| Manufacturer / Model | Logitech Logitech® Cordless Desktop® MX™ 3200 Laser |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Kabellos • Lasertechnologie • Multimedia-Steuerung • Optisches System MX™ • PC • USB • Zero Degree Tilt™ |
| Manufacturer / Model | D-Link DIR-615 |
|---|---|
| Interface: | Ethernet |
| Description: | 4 Port DSL-Router mit W-Lan |
| Manufacturer / Model | Lexmark X1155 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | All-in-one Tinten Drucker (Scannen, Kopieren & Fax) |
| Manufacturer / Model | Hercules Webcam Deluxe |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Standbild: 1280 x 960 / Leistungsmerkmale: USB-Kompatibilität, USB 2.0-Kompatibilität, integriertes Mikrofon |
| Manufacturer / Model | Logitech X-230 |
|---|---|
| Interface: | Soundkarte |
| Description: | 2.1 Stereo Sound |























