Processor
| Model | INTEL XEON 3520 |
| Clock frequency (MHz) | 2660 MHz @ 4300 MHz |
| Vcore voltage | 1.050 V @ 1.350 V |
| PCI clock | 33.0 MHz @ 33.0 MHz |
| AGP clock | 0.0 MHz |
| Processor muliplier | 21.0 x @ 21.0 x |
| Processor FSB | 133.0 MHz @ 205.0 MHz |
| Temperature idle | 35.0° |
| Tempetarure load | 65.0° |
| Modifications | Liquid Cooled |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 3000 MB Corsair 1600 CL9 |
| RAM at DIMM#2 | 3000 MB Corsair 1600 CL9 |
| RAM at DIMM#3 | 3000 MB Corsair 1600 CL9 |
| RAM at DIMM#4 | 3000 MB Corsair 1600 CL9 |
| Memory clock | 1644MHz |
| Timing at Bios |
9-9-9-24 |
Monitor
| Manufacturer | Samsung |
| Model | Syncmaster 213T |
| Picture tube | TFT |
| Screen diagonal (in inch) | 21" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 21.0" |
| Dot mask (in mm) | 0.00mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1600 60hz |
| Max. vertical frequency | 75 Hz |
| Max. horizontal frequency | 0 kHz |
| Extras |
| Modifikationen |
TFT - Display
| Manufacturer | Dell |
| Model | 3007WFP-H |
| Response time in ms | 0 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 30" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 30.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.00mm |
| Max. resolution at how many Hz | 2560x1600@59Hz |
| Max. vertical frequency | 0 Hz |
| Max. horizontal frequency | 0 kHz |
| Extras | |
| Contrast ratio | 1000 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 300 cd/qm |
| Modifikationen |
Motherboard
| Model | Asus Rampage II |
| Chipset | Intel X58 |
| Revision number of the motherboard | |
| Biosversion |
| Motherboard temperature idle | 0.0°C |
| Motherboard temperature load | 0.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Graphics card
| Manufacturer | ZOTAC |
| Model | 280GTX |
| Chipset | G200 |
| Graphics card memory in MB | 1024 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | 600 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 2200 MHz |
| Core clock (overcloked) | 756 MHz |
| Memory clock (overclocked) | 2600 MHz |
| Modifications | Aquacomputer-Wasserkühler. Undervoltet auf 1,06v |
Case
| Case model / manufacturer | Thermaltake Armor |
| Case type | Big Tower |
| 3,5 inch slots | 0 |
| 3,5 inch slots (internal) | 3 |
| 5,25 inch slots | 11 |
| Modifications / further information |
| Case fans | 1x 120er hinten raus 1x 90er hinten raus 1x 90er oben raus |
| Further fans in the case | keine |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Nitrox Corba |
| Power supply capacity | 750 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications |
Components
| 1.Component ( PCI # ) | |
|---|---|
| Component | Gigabyte I-Ram |
| Explanation | Ramdisk mit 4GB DDR-Ram an SATAII |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
| 2.Component ( PCI # ) | |
|---|---|
| Component | JMicron Jmicron eSATA-Controller |
| Explanation | Schließt meine eSATA-Gehäuse an den Rechner an |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
| 3.Component ( PCI # ) | |
|---|---|
| Component | Adaptec Adaptec 1225SA |
| Explanation | eSATA-Controller, schließt meine eSATA-Dockingstation an den Rechner an |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
| 4.Component ( PCI # 2 ) | |
|---|---|
| Component | Creative Labs X-Fi Elite Pro |
| Explanation | Krach |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
Periphery
| Manufacturer / Model | Plantronics DSP 500 |
|---|---|
| Interface: | USB 1.0/1.1 |
| Description: | Headset |
| Manufacturer / Model | Plextor Irgend nen DVD-Brenner |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: |
| Manufacturer / Model | LG irgend nen DVD-Rom |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: |
| Manufacturer / Model | WD 320GB 7.200 RPM Festplatte im eSATA-Gehäuse |
|---|---|
| Interface: | sonstiges |
| Description: | ext. Platte per eSATA angebunden |
| Manufacturer / Model | Wacom Wacom Intuos |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | DIN A4 Grafiktablett |
| Manufacturer / Model | Logitech G25 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Lenkrad + Pedale |
Drives
| Device | |
|---|---|
| Drive | Mtron 32GB SSD |
| Description | 32GB Flash-SSD |
| More Information | Hängt am Areca1210 0,1ms Zugriffszeit |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | PCIe-8x Controller (Areca 1210) |
| Capacity | 32 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Acard 9010 |
| Description | DDR2-SSD |
| More Information | Acard 9010 ist eine SSD aus DDR2-Ram-Bausteinen. Hat also nicht den Performance-Engpass beim Random-Write wie aktuelle Flash-SSDs. Dafür ist es flüchtig und muss ständig mit Strom versorgt werden. Kein Strom: Daten weg Um dem entgegen zu wirken ist ei |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz (Intel ICH9R) |
| Capacity | 8x4GB DDR2 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 9.9 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Gigabyte I-Ram |
| Description | 4GB DRAM-SSD |
| More Information | 4GB Ramdisk an SATA angeschlossen. Zugriffszeit: 0MS Dauertransfer: 140MB/sec Für Swap/Temp/Log/Photoshop-Undo |
| Firmware | |
| Cache | 4 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | SATA 2 |
| ATA interface | S-ATA I/150 |
| Connected to | S-ATA I/150 |
| Capacity | 4 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Hama 32GB SSD |
| Description | 32GB Flash-SSD |
| More Information | Festplatte aus Flash-Speicher Kapazität 32GB Zugriffszeit: 0,1ms Random-Read: 120MB/sec Random-Write: 90MB/sec Windows-Boot-Zeit um 50% Reduziert von Power-Knopf bis zu einem offenen Windows-Explorer im Gegensatz zu einer 160GB Spinpoint. Raptor |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | PCIe-8x Controller (Areca1210) |
| Channel | SATA 1 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA I/150 |
| Capacity | 32 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.1 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Hama 32GB SSD |
| Description | 32GB Flash-SSD |
| More Information | Festplatte aus Flash-Speicher Kapazität 32GB Zugriffszeit: 0,1ms Random-Read: 120MB/sec Random-Write: 90MB/sec Windows-Boot-Zeit um 50% Reduziert von Power-Knopf bis zu einem offenen Windows-Explorer im Gegensatz zu einer 160GB Spinpoint. Raptor |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | PCIe-8x Controller (Areca1210) |
| Channel | SATA 2 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA I/150 |
| Capacity | 32 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.1 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Mtron 6035 |
| Description | SSD mit 32GB |
| More Information | Flash SSD mit 32GB Kapazität. Dauertransferrate 100MB/sec lesend und ca. 80MB/sec schreibend. Zugriffszeit 0,1MS |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | PCIe-8x Controller (Areca 1210) |
| Channel | SATA 3 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 32 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.1 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | OCZ Core 64 |
| Description | 64GB Flash-SSD |
| More Information | SSD-Storage-Erweiterung extern an einem Adaptec eSATA-Controller Nur bei Bedarf in Betrieb. |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz (ICH9R) |
| Channel | SATA 1 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 64 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Patriot Warp |
| Description | SSD |
| More Information | SSD-Storage-Erweiterung extern an einem Adaptec eSATA-Controller Nur bei Bedarf in Betrieb. |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz (ICH9R) |
| Channel | SATA 3 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 64 GB |
| Speed | U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
Operating system
| Operating system | WinXP64, Win7, Ubuntu-Linux Multiboot (so aktuell wie möglich) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS | Multiboot, jedes System über Boot-US startbar. Keine Probleme wenn eins der Systeme ausfällt, da alles voneinander unabhängig. Im schlimmsten Fall starte ich indem ich eine Partition mit Fdisk aktiv setze. |
Benchmarks
| 3DMark 2000 | |
|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 16) | 46602 points http://www.fichen.de/images/misc/3D_2000_16.jpg |
| points (1024 x 768 x 32) | 46087 points http://www.fichen.de/images/misc/3D_2000_32.jpg |
| 3DMark 2001 SE | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 16) | Kein Wert eingetragen | |
| Gesamtpunkte (1024 x 768 x 32) | 79516 points | |
| 3DMark03 | |
|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 71839 points |
| 3DMark05 | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 28533 points | |
| 3DMark06 | |
|---|---|
| Total score (1280x1024) | 22495 points |
| Aquamark 3 | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 249347 points 249.437 Points ... naja.. wers braucht Penryn@4,4Ghz | |

























