Processor
| Model | INTEL Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield) |
| Clock frequency (MHz) | 2830 MHz |
| Vcore voltage | V |
| PCI clock | 33.0 MHz |
| AGP clock | 0.0 MHz |
| Processor muliplier | 8.5 x |
| Processor FSB | 333.0 MHz |
| Temperature idle | 37.0° |
| Tempetarure load | 49.0° |
| Modifications |
Motherboard
| Model | Asus P5K |
| Chipset | Intel P35 *Bearlake* |
| Revision number of the motherboard | 1.02G |
| Biosversion | 1201 |
| Motherboard temperature idle | 0.0°C |
| Motherboard temperature load | 0.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB PNY XLR8 DDR2 1173 (PC2-9384) |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB PNY XLR8 DDR2 1173 (PC2-9384) |
| RAM at DIMM#3 | 1024 MB PNY XLR8 DDR2 1173 (PC2-9384) |
| RAM at DIMM#4 | 1024 MB PNY XLR8 DDR2 1173 (PC2-9384) |
| Memory clock | 1173MHz |
| Timing at Bios |
CL5 |
Graphics card
| Manufacturer | MSI |
| Model | R5830 TwinFrozr 2 |
| Chipset | RV870 Cypress LE |
| Graphics card memory in MB | 1024 |
| Bios version | 113-AC38900-102 |
| Core clock (not overcloked) | 800 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 1000 MHz |
| Core clock (overcloked) | MHz |
| Memory clock (overclocked) | MHz |
| Modifications | Nutze den Catalyst 10.3 |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Xilence 550 Watt |
| Power supply capacity | 550 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications |
Components
| 1.Component ( PCI # 3 ) | |
|---|---|
| Component | Creative Labs SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio |
| Explanation | Soundkarte |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
Periphery
| Manufacturer / Model | Logitech MX 518 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Maus |
| Manufacturer / Model | Logitech DualAction |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Gamepad |
| Manufacturer / Model | Logitech Extreme 3D Pro |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Joystick |
| Manufacturer / Model | Canon i550 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Drucker |
| Manufacturer / Model | Canon N650U |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Scanner |
| Manufacturer / Model | Microsoft Wireless Desktop Elite Keyboard |
|---|---|
| Interface: | PS/2 |
| Description: | Tastatur |
| Manufacturer / Model | Microsoft SideWinder GameVoice |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Tool für ClanWars |
| Manufacturer / Model | Sennheiser PC160 Headset |
|---|---|
| Interface: | sonstiges |
| Description: | angeschlossen an das GameVoice von Microsoft |
Case
| Case model / manufacturer | Aluminimum Midi Tower mit Sichtfenster |
| Case type | Midi Tower |
| 3,5 inch slots | 1 |
| 3,5 inch slots (internal) | 6 |
| 5,25 inch slots | 4 |
| Modifications / further information |
| Case fans | 2 blaubeleuchtete CoolerMaster 80er Gehäuselüfter. |
| Further fans in the case |


















