Operating system
| Operating system | Windows XP SP3 (Servicepack 3 (integriert), leichte Schnitte mit nLite) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS | Wie immer voll gepatcht, VIA Hyperion 4in1, Catalyst und überhaupt alle anderen Treiber nat. ständig auf aktuellem Stand! Als Browser benutz ich Maxthon2, sonst läuft auch noch ac`tivAid mit NiftyWindows - macht das Arbeiten einfach einfacher. (: |
TFT - Display
| Manufacturer | Samsung |
| Model | SyncMaster 172X |
| Response time in ms | 12 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 17" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 17.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.00mm |
| Max. resolution at how many Hz | |
| Max. vertical frequency | 0 Hz |
| Max. horizontal frequency | 0 kHz |
| Extras | |
| Contrast ratio | 0 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 0 cd/qm |
| Modifikationen |
Motherboard
| Model | MSI |
| Chipset | KT880 Delta (MS-7047) |
| Revision number of the motherboard | 1.0 |
| Biosversion | newest (04/25/2006) |
| Motherboard temperature idle | 0.0°C |
| Motherboard temperature load | 0.0°C |
| Motherboard modifications | passiv |
Processor
| Model | AMD Athlon MP 1900+ (Palomino) |
| Clock frequency (MHz) | 1260 MHz |
| Vcore voltage | 1.650 V |
| PCI clock | 33.0 MHz |
| AGP clock | 66.0 MHz |
| Processor muliplier | 9.5 x |
| Processor FSB | 133.0 MHz |
| Temperature idle | 0.0° |
| Tempetarure load | 63.0° |
| Modifications |
CPU heatsink
| Model | trapezförmiger 6=>8 cm Kühlkörper mit entspr. Lüfter |
| Modifications | Drehzahlregler |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB NoName |
| Memory clock | 266MHz |
| Timing at Bios |
Graphics card
| Manufacturer | MSI |
| Model | X850XT |
| Chipset | |
| Graphics card memory in MB | 256 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | 510 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 510 MHz |
| Core clock (overcloked) | 100 MHz |
| Memory clock (overclocked) | 300 MHz |
| Modifications | bisher nur untertackted, wg. des doch recht lauten Standardkühlers/Lüfters |
Drives
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Samsung SP2014N |
| Description | P-ATA 200Mib |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 8192 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz (VIA VT8237) |
| Channel | Primary - Master |
| ATA interface | Ultra-DMA/133 |
| Connected to | Ultra-DMA/100 |
| Capacity | 1600 GB |
| Speed | 7200 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 9.9 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | ASUS DRW-1814BLT |
| Description | 18x48x48 |
| More Information | |
| Firmware | 1.13 |
| Cache | 2048 KB |
| Controller | Onboard-Controller () |
| Channel | SATA 2 |
| ATA interface | S-ATA I/150 |
| Connected to | S-ATA I/150 |
| Type of the Drive | DVD-Brenner | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||||||||||
| Nein |
Components
| 1.Component ( PCI # 3 ) | |
|---|---|
| Component | D-Link AirPlus DWL-G520 |
| Explanation | Drahtlosnetzwerkkarte (WLAN) |
| IRQ | 9 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers | WildPackets v4.2.2.9 |
| 2.Component ( PCI # 4 ) | |
|---|---|
| Component | Creative Labs Sound Blaster Live! Value |
| Explanation | Soundkarte |
| IRQ | 9 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers | die aktuellen kX-Treiber v3545k (der Treibersupport von Creative is -wie jeher- zum #&@%$§) |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Levicom 350XPL-B |
| Power supply capacity | 350 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications | Vllt. noch nen Drehzahlregler, aber bisher geht das so. Das TSP 350 P4 Ultra Silent is mir neulig abgerauscht; frag der Geier was das hatte. Lief aber eh ständig zu warm ... |
Case
| Case model / manufacturer | ??mal suchen?? |
| Case type | Midi Tower |
| 3,5 inch slots | 2 |
| 3,5 inch slots (internal) | 4 |
| 5,25 inch slots | 3 |
| Modifications / further information | noch keine. aber man weiß ja nie was noch kommt ;D |
| Case fans | z.Z. nur ein Gehäuselüfter, der wird aber bald Gesellschaft kriegen. |
| Further fans in the case |
Periphery
| Manufacturer / Model | Logitech Trackman Wheel |
|---|---|
| Interface: | USB 1.0/1.1 |
| Description: | opt. Trackball |
| Manufacturer / Model | Samsung/IcyBox SP1614N/IcyBox |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Externe Festplatte mit 160Gb@3,5"(man kann nie genug Platz haben! ![]() |
| Manufacturer / Model | Toshiba/Stardom MK8025GAS/i201 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | "meene Kleene": praktische 80Gb@2,5" Platte in USB2-Gehäuse - ideal für schnelle Datentransporte größerer Art |
| Manufacturer / Model | Western/Raidsonic WD5002ABYS |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | externe SATA für Dokus (: |
Benchmarks
| 3DMark 2001 SE | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 16) | Kein Wert eingetragen | |
| Gesamtpunkte (1024 x 768 x 32) | 6709 points Report this score alles mit oc aber völlig stabil - leider kein aktuellerer Bench, da 2001 irgendwie nich mehr laufen mag auf 2003 Server SP1 und XP den Speed nich kriegt | |
| Sisoft Sandra 2002 | ||
|---|---|---|
| Memory Benchmark | ||
| Int ALU / RAM Bandwith | 912 MB/smuß das | |
| Float FPU / RAM Bandwith | 902 MB/sbei Gelegenheit | |
| CPU Benchmark | ||
| Dhrystone ALU | 3262 MIPSmal alles | |
| Whetstone | 1628 MFLOPSneu benchen | |
| CPU Multi-Media Benchmark | ||
| Integer MMX Enh. | 6497 it/snichmehr sonderlich | |
| Floating Point 3DNow! Enh. | 7632 it/saktuell hier ![]() |
|


- ideal für schnelle Datentransporte größerer Art