Description, details and additions of the system
ViewSonic
TFT - Display
| Manufacturer | ViewSonic |
| Model | VX2435wm |
| Response time in ms | 5 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 24" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 0.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.00mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1920x1200 bei 60Hz |
| Max. vertical frequency | 0 Hz |
| Max. horizontal frequency | 0 kHz |
| Extras | 16:10, FullHD Unterstützung, HDMI, Zahlreiche Bildeinstellungsmöglichkeiten |
| Contrast ratio | 1000 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 500 cd/qm |
| Modifikationen |
Processor
| Model | INTEL Core 2 Duo E8500 (Sockel 775) |
| Clock frequency (MHz) | 3160 MHz |
| Vcore voltage | V |
| PCI clock | 0.0 MHz |
| AGP clock | 0.0 MHz |
| Processor muliplier | 0.0 x |
| Processor FSB | 0.0 MHz |
| Temperature idle | 0.0° |
| Tempetarure load | 0.0° |
| Modifications |
CPU heatsink
| Model | Thermaltake CL-P0323 Sonic Tower Rev. 2 |
| Modifications | Keine, Passiv |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB OCZ REAPER |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB OCZ REAPER |
| Memory clock | 1066MHz |
| Timing at Bios |
4 |
Motherboard
| Model | Gigabyte GA-X38-DQ6 |
| Chipset | Intel X38 |
| Revision number of the motherboard | |
| Biosversion |
| Motherboard temperature idle | 0.0°C |
| Motherboard temperature load | 0.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Graphics card
| Manufacturer | HIS |
| Model | HD 4870 IceQ 4+ Turbo 1GB |
| Chipset | |
| Graphics card memory in MB | 1024 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | MHz |
| Memory clock (not overclocked) | MHz |
| Core clock (overcloked) | MHz |
| Memory clock (overclocked) | MHz |
| Modifications |
Case
| Case model / manufacturer | Antec Skeleton |
| Case type | Desktop Gehäuse |
| 3,5 inch slots | 1 |
| 3,5 inch slots (internal) | 6 |
| 5,25 inch slots | 5 |
| Modifications / further information | Es folgen noch diverse Hardwareproben. Falls nix passt wird umgebaut! |
| Case fans | Dank der Gehäusekonstruktion würde der einzelne 250mm reichen um alles zu kühlen, doch die jetzigen Passivkühler passen nicht in das Case! |
| Further fans in the case |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Silverstone SST-ST45NF Nightjar-Series |
| Power supply capacity | 450 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications | Nix, Passivkühlung |
Periphery
| Manufacturer / Model | Saitek P2900 Wireless |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Kabelloses Dual Analog Stick Gamepad |
| Manufacturer / Model | Logitech Momo Raicing Force Feedback Wheel |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | 6Programmierbare Tasten, griffiges Vollgummilenkrad, realistischer Widerstand an Pedalen |
| Manufacturer / Model | Logitec G7 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Cordless Laser Mouse LAN Edition |
| Manufacturer / Model | Logitech di Novo |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Kabellos |
| Manufacturer / Model | Microsoft Remote Controller für Windows MCE 2005 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Voll kompatiebel min Vista und Power DVD Ultrat MCE vo |
| Manufacturer / Model | Wacom Intuos 3 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Grafiktablett |
Drives
| Device | |
|---|---|
| Drive | Seagate |
| Description | |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Capacity | 250 GB |
| Speed | 7600 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | Luftkühlung |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | LG GGC-H20L |
| Description | HD-DVD/BlueRay ROM |
| More Information | Das Kombielaufwerk spielt zwar einwandfrei BlueRays ab, hat allerdings mit fast allem anderen Probleme von HD-DVD bis zur normalen CD! Zudem entsteht mit der BlueRay/DVD Kombi ein Regionskonflikt, d.h. für DVDs sollte man ein separates Laufwerk verwenden |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Onboard-Controller () |
| Channel | SATA 1 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Type of the Drive | Combo-Laufwerk (CD-RW + DVD-ROM) | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
Operating system
| Operating system | Windows XP (Media Center Edition 2005 ) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS | Leichte Schwächen in der Kompatibilität mit verschieden Treibern und Programmen, lässt sich allerdings ohne Diskette installieren und bietet schon Updatemässig einige Vorteile gegenüber dem normalen XP. |
Benchmarks