Description, details and additions of the system
Hier ist nun mein High-End System....
Es dient mir als Work- bzw. Gamestation... Bilder kommen noch nach!!!
-----> geplantes Update Wakü auf X1900XT--->@ Toxic 
Bis dahin viel Spaß bei durchschauen.
TFT - Display
| Manufacturer | Samsung |
| Model | SyncMaster TFT 204B |
| Response time in ms | 5 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 20" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 20.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.26mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1600x1200 @ 60 HZ |
| Max. vertical frequency | 75 Hz |
| Max. horizontal frequency | 81 kHz |
| Extras | Narrow Bezel |
| Contrast ratio | 800 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 300 cd/qm |
| Modifikationen | keine |
Processor
| Model | INTEL Core 2 Duo E6600 (Conroe) |
| Clock frequency (MHz) | 2400 MHz @ 3330 MHz |
| Vcore voltage | 1.325 V @ 1.431 V |
| PCI clock | 33.3 MHz |
| AGP clock | 99.9 MHz |
| Processor muliplier | 8.0 x |
| Processor FSB | 266.0 MHz @ 417.0 MHz |
| Temperature idle | 27.0° |
| Tempetarure load | 0.0° |
| Modifications | Artic Silver 5 WLP |
CPU heatsink
| Model | Alphacool NexXxos XP |
| Modifications | keine |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 2048 MB G.Skill PC2-8000U 4GBPQ |
| RAM at DIMM#2 | 2048 MB G.Skill PC2-8000U 4GBPQ |
| Memory clock | 500MHz |
| Timing at Bios |
5-5-5-15 |
Motherboard
| Model | ASUS Maximus Formula R.O.G |
| Chipset | X38 Bearlake Express Chipset |
| Revision number of the motherboard | Rev. 1.03G |
| Biosversion | 1302 |
| Motherboard temperature idle | 32.0°C |
| Motherboard temperature load | 38.0°C |
| Motherboard modifications | keine |
Graphics card
| Manufacturer | Sapphire |
| Model | Radeon X1900 XT |
| Chipset | R580 |
| Graphics card memory in MB | 512 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | 625 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 725 MHz |
| Core clock (overcloked) | MHz |
| Memory clock (overclocked) | MHz |
| Modifications | keine |
Case
| Case model / manufacturer | AOpen Big Tower Gehäuse |
| Case type | Big Tower |
| 3,5 inch slots | 6 |
| 3,5 inch slots (internal) | 1 |
| 5,25 inch slots | 5 |
| Modifications / further information | 8-farbige Power LED Und blaue HDD LED! |
| Case fans | 2 |
| Further fans in the case |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Enermax Coolergiant EG701AX-VH-W-SFMA |
| Power supply capacity | 600 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications | Anzahl der Netzteillüfter: 2 Grösse der Netzteillüfter: 80mm Netzteillüfter manuell regelbar: Ja Netzteillüfter temperaturgeregelt: Ja PFC: Ja S-ATA Stromanschlüsse vorhanden: Ja Anzahl der S-ATA Stromanschlüsse: 4 PCI-e x16 Anschlüsse am Netzteil vorhanden: Ja Anzahl der PCIe X16 Anschlüsse am Netzteil: 2 Anzahl der 3,5" Anschlüsse: 2 Anzahl der 5 1/4" Anschlüsse: 7 Stromstärke der +3,3V Leitung: 34 Stromstärke der +5V Leitung: 34 Stromstärke der +12V Leitung: 18 Stromstärke der +12V-1 Leitung: 18 Stromstärke der +12V-2 Leitung: 35 Anschluss ATX vorhanden (20pol): Ja Anschluss ATX2.0 vorhanden (24pol): Ja Anschluss ATX12V vorhanden (4pol): Ja |
Components
| 1.Component ( PCI # 1 ) | |
|---|---|
| Component | Creative X-Fi Xtreme Music |
| Explanation | Macht Sound ![]() |
| IRQ | 0 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers | Aktuell |
Drives
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | PLEXTOR PX-130A |
| Description | DVD-Laufwerk |
| More Information | |
| Firmware | 1.03 |
| Cache | 512 KB |
| Controller | Onboard-Controller (JMicron) |
| Channel | Primary - Master |
| ATA interface | Ultra-DMA/133 |
| Connected to | Ultra-DMA/133 |
| Type of the Drive | DVD-ROM | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | PLEXTOR PX-760A |
| Description | DVD-Brenner |
| More Information | |
| Firmware | 1.07 |
| Cache | 2048 KB |
| Controller | Onboard-Controller (JMicron) |
| Channel | Primary - Slave |
| ATA interface | Ultra-DMA/133 |
| Connected to | Ultra-DMA/133 |
| Type of the Drive | DVD-Brenner | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Western Digital Raptor 150GB WD1500ADFD |
| Description | |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 16384 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | SATA 1 |
| ATA interface | S-ATA I/150 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 150 GB |
| Speed | 10.000 U/min |
| Access Time | 4.6 ms |
| Time to up | 5.2 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | Passiv (-heatpipe) |
| Coolerdescription | Scythe Quiet Drive |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Western Digital RE2 500GB WD5000ABYS |
| Description | |
| More Information | |
| Firmware | 1201 |
| Cache | 16384 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | SATA 2 |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 500 GB |
| Speed | 7.200 U/min |
| Access Time | 8.5 ms |
| Time to up | 4.2 Sek. |
| Temperature while in use | 9.9 °C |
| Coolertype | Luftkühlung |
| Coolerdescription | Papst 8412N/2GLE |
Operating system
| Operating system | Windows XP Professional (Service Pack 3) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS | Aktueller Stand. |
