Processor
| Model | INTEL Core 2 Duo E6420 (Conroe) |
| Clock frequency (MHz) | 2130 MHz @ 3700 MHz |
| Vcore voltage | 1.350 V @ 1.540 V |
| PCI clock | 33.0 MHz @ 33.0 MHz |
| AGP clock | 99.9 MHz @ 99.9 MHz |
| Processor muliplier | 9.0 x @ 9.0 x |
| Processor FSB | 266.0 MHz @ 466.0 MHz |
| Temperature idle | 44.0° |
| Tempetarure load | 65.0° |
| Modifications |
CPU heatsink
| Model | Thermaltake Rhythm |
| Modifications | Lüfter auf 7V | NexXxos XP 2.0 | Pumpe entkoppelt -> verdammt leise | OCZ Ultra 5+ Silver |
Motherboard
| Model | Asus P5B Deluxe |
| Chipset | P965/iCH8R |
| Revision number of the motherboard | - |
| Biosversion | 1101 |
| Motherboard temperature idle | 35.0°C |
| Motherboard temperature load | 48.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB Crucial DDR2-533 D9GMH |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB Crucial DDR2-533 D9GMH |
| RAM at DIMM#3 | 1024 MB Crucial DDR2-533 D9GMH |
| RAM at DIMM#4 | 1024 MB Crucial DDR2-533 D9GMH |
| Memory clock | 466MHz |
| Timing at Bios |
4-4-4-8 (2.45V) @ OCZ XTC Memory Cooler |
Graphics card
| Manufacturer | PNY |
| Model | QuadroFX 1500 |
| Chipset | QuadroFX 1500 |
| Graphics card memory in MB | 256 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | 325 MHz |
| Memory clock (not overclocked) | 625 MHz |
| Core clock (overcloked) | 575 MHz |
| Memory clock (overclocked) | 800 MHz |
| Modifications | Zalman VF700AlCu |
Drives
| IDE Device (Boot drive) | |
|---|---|
| Drive | Samsung SP2004C |
| Description | S-ATA II |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 8 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Primary - Master |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 200 GB |
| Speed | 7200 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | Luftkühlung |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Samsung SP2004C |
| Description | S-ATA II |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 8 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Primary - Slave |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 200 GB |
| Speed | 7200 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | Luftkühlung |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Samsung SP2004C |
| Description | S-ATA II |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 8 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Secondary - Master |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 200 GB |
| Speed | 7200 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | Luftkühlung |
| Coolerdescription |
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | LG Electronics GSA-4163B |
| Description | DVD+-R /+-RW |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Secondary - Master |
| ATA interface | Ultra-DMA/33 |
| Connected to | Ultra-DMA/100 |
| Type of the Drive | DVD-Brenner | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Toshiba M1612 |
| Description | DVD 16x |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 0 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Secondary - Slave |
| ATA interface | Ultra-DMA/33 |
| Connected to | Ultra-DMA/100 |
| Type of the Drive | DVD-ROM | ||||||||||||||||||||||||
| Performance CD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| Performance DVD |
|
||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||
| Write | |||||||||||||||||||||||||
| IDE Device | |
|---|---|
| Drive | Samsung HD501LJ |
| Description | S-ATA II |
| More Information | |
| Firmware | |
| Cache | 16 KB |
| Controller | Mainboard-Chipsatz () |
| Channel | Primary - Master |
| ATA interface | S-ATA II/300 |
| Connected to | S-ATA II/300 |
| Capacity | 500 GB |
| Speed | 7200 U/min |
| Access Time | 0.0 ms |
| Time to up | 0.0 Sek. |
| Temperature while in use | 0.0 °C |
| Coolertype | keine |
| Coolerdescription |
Components
| 1.Component ( PCI # 6 ) | |
|---|---|
| Component | D-Link G520 |
| Explanation | 108Mbit Wireless PCI |
| IRQ | 23 |
| DMA | 0 |
| Driver version / details of the drivers |
Case
| Case model / manufacturer | Coolermaster ATC 111C-SX1 |
| Case type | Midi Tower |
| 3,5 inch slots | 2 |
| 3,5 inch slots (internal) | 5 |
| 5,25 inch slots | 4 |
| Modifications / further information | Noiseblocker EvolutionEQ Platinium. |
| Case fans | 4 x Noiseblocker UltraSilentFan SE1 Blue 80mm -> max. 38m³/h | low: 0V / high: 11V | 11dbA | Gummislicks. Nach meinem Empfinden sind sie bei 5V-9V kaum zu hören. Bei 11V laufen Sie nur unter Volllast. |
| Further fans in the case | Geregelt werden alle Lüfter automatisch in Temperaturabhängigkeit (auch CPU/GPU) durch die Innovatek Fan-O-Matic rev 1.5. Der Fan-Controller ermöglicht somit einen fast lautlosen Betrieb, da sich je nach Temperatur die Lüfter sogar abschalten und dann muß man schon ganz genau hinhören, um ihn zu hören. |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | AmacroX |
| Power supply capacity | 550 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications | Papst 120mm |
TFT - Display
| Manufacturer | Viewsonic |
| Model | VX912 |
| Response time in ms | 12 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 19" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 48.3" |
| Pixel distance (in mm) | 0.29mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1280x1024 |
| Max. vertical frequency | 85 Hz |
| Max. horizontal frequency | 82 kHz |
| Extras | |
| Contrast ratio | 500 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 250 cd/qm |
| Modifikationen | 2 x Viewsonic VX912 Erweiterter Desktop (CAD | DTP | WEB) |
Periphery
| Manufacturer / Model | Canon PIXMA iP4000R |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Photo Drucker A4+ / inkl. LAN |
| Manufacturer / Model | D-LINK DI-634M AirXtremeG MIMO |
|---|---|
| Interface: | Wireless |
| Description: | 4-Port 108Mbit Wireless DSL Router |
| Manufacturer / Model | Logitech G7 Limited Edition schwarz |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | optische Maus |
| Manufacturer / Model | Creative Inspire 5.1 5100 |
|---|---|
| Interface: | Soundkarte |
| Description: | Lautsprecher |
| Manufacturer / Model | Sennheiser PC50 |
|---|---|
| Interface: | Soundkarte |
| Description: | Headset |
| Manufacturer / Model | Canon Canoscan LIDE 50 |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | Scanner / Silber |
| Manufacturer / Model | Logitech FlatX |
|---|---|
| Interface: | USB 2.0 |
| Description: | silber / schwarz |
Operating system
| Operating system | Windows XP (SP 2) |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS |