Case
| Case model / manufacturer | Thermaltake Tsunami |
| Case type | Midi Tower |
| 3,5 inch slots | 2 |
| 3,5 inch slots (internal) | 5 |
| 5,25 inch slots | 5 |
| Modifications / further information | Was hab ich alles gemacht: das case hab ich innen und hinten matt schwarz lackiert Lüftergitter hab ich rausgeflext für bessere Belüftung. Ich hatte vorher einen 360 Radi unten drin hab ich diesen selbstverständlich ausgebaut. das große Loch des alten Radis hab ich dann mit einem glänzend schwarzlackiertem und nach oben gebogenen Alu-Riffelblech abgedeckt.Die Blende vorne an dem Lüfter ist aus dem selben Material. die innere blende der Laufwerke hab ich aus plexi gebogen und mit glänzend schwarz lackiert, zusätzlich hab ich vorne an der Laufwerksblende noch Aussparungen für die Schläuche vom festplattenkühler und für eine Kathode gemacht. An der Fronttür hab ich stärkere leds eingebaut. Unter den blenden sind Dämmmatten und alle Lüfter sind entkoppelt und runtergeregelt. Das Seitenfenster hab ich neu gemacht damit der hässliche Lüfter nicht im Blickfeld ist. Es wurden einige Schalter angebracht um die verschiedenen Lichter und Lüfter zu regeln, diese sind oben unter der aufklappbaren Abdeckung. Die Front ist nicht sehr sehenswert, ich hab nur ein blaues Display in einem 5 1/4 Zoll Schacht für die Tempsensoren eingebaut und hab dazu noch zwei schwarze Laufwerke. Mit den ganzen blenden ist nun eigentlich garkein Kabel mehr zu sehen(alle sind hinter dem Mainboard verlegt), die Grafikkarten Stromkabel würde ich gerne noch etwas besser verstecken aber da die Anschlüsse der Grafikkarte zum Fensterhin enden ist dies sehr schwer.Der dicke schwarze Schlauch im unteren teil des Towers wurde entfernt,dieser war nur für externe usb. Die Thermaltake Tower sind ja ganz schön aber so schön sie auch sind , so wackelig und instabil sind sie auch.Da haben die Dämmmatten und die Alublenden sehr viel gebracht. Verschiedene Lichteffekte-alles einzeln einstellbar(UV Licht , Blitzer, verschiedene LED`s) |
| Case fans | 14 Lüfter 2x 40mm auf 5V unhörbar 1x 120mm thermogeregelt unhörbar 1x 120mm 9V(700rpm) unhörbar 10x 120mm 5v(500rpm) unhörbar allein an meinem Radiator hängen 9x 120mm Lüfter |
| Further fans in the case |
Processor
| Model | INTEL Core 2 Duo e8200 |
| Clock frequency (MHz) | 2400 MHz @ 4000 MHz |
| Vcore voltage | 1.280 V @ 1.425 V |
| PCI clock | 0.0 MHz |
| AGP clock | 0.0 MHz |
| Processor muliplier | 8.0 x @ 8.0 x |
| Processor FSB | 0.0 MHz |
| Temperature idle | 24.0° |
| Tempetarure load | 46.0° |
| Modifications |
CPU heatsink
| Model | NEXXOS XP |
| Modifications |
Nexxxos wurde vergoldet alle Kühler wurden plan geschliffen --------WASSERKÜHLUNG-------------- |
Motherboard
| Model | MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum |
| Chipset | P35 |
| Revision number of the motherboard | |
| Biosversion | 1.8 |
| Motherboard temperature idle | 33.0°C |
| Motherboard temperature load | 39.0°C |
| Motherboard modifications | Keine |
Graphics card
| Manufacturer | Sparkle |
| Model | 8800GTX |
| Chipset | |
| Graphics card memory in MB | 768 |
| Bios version |
| Core clock (not overcloked) | MHz |
| Memory clock (not overclocked) | MHz |
| Core clock (overcloked) | MHz |
| Memory clock (overclocked) | MHz |
| Modifications |
Random Access Memory
| RAM at DIMM#1 | 1024 MB crucial |
| RAM at DIMM#2 | 1024 MB crucial |
| RAM at DIMM#3 | 1024 MB crucial |
| RAM at DIMM#4 | 1024 MB crucial |
| Memory clock | 1030MHz |
| Timing at Bios |
4-5-5-12 |
Power supply
| Power supply model / manufacturer | Be quiet |
| Power supply capacity | 650 Watt |
| Power supply capacity combined | Watt |
| Modifications |
TFT - Display
| Manufacturer | Samsung |
| Model | 223BW |
| Response time in ms | 5 ms |
| Screen diagonal (in inch) | 22" |
| Visible screen diagonal (in inch) | 22.0" |
| Pixel distance (in mm) | 0.00mm |
| Max. resolution at how many Hz | 1680 x 1050 @ 60Hz |
| Max. vertical frequency | 0 Hz |
| Max. horizontal frequency | 0 kHz |
| Extras | |
| Contrast ratio | 3000 : 1 |
| Brightness in cd/m² | 0 cd/qm |
| Modifikationen |
Operating system
| Operating system | XP 32 bit & VISTA 64bit |
| Drivers, bugfixes, comments to the OS |
Benchmarks
| 3DMark 2000 | |
|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 16) | Kein Wert eingetragen |
| points (1024 x 768 x 32) | 49129 points |
| 3DMark 2001 SE | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 16) | Kein Wert eingetragen | |
| Gesamtpunkte (1024 x 768 x 32) | 54780 points | |
| 3DMark03 | |
|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 44218 points |
| 3DMark05 | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 23811 | |
| 3DMark06 | |
|---|---|
| Total score (1280x1024) | 14380 bei dem Test war die Grafikkarte noch höher getaktet |
| Aquamark 3 | ||
|---|---|---|
| Total score (1024 x 768 x 32) | 221856 points | |
| Sisoft Sandra 2008.1.13.12 | ||
|---|---|---|
| Memory Benchmark | ||
| Int ALU / RAM Bandwith | 9275 MB/s | |
| Float FPU / RAM Bandwith | 9032 MB/s | |
| CPU Benchmark | ||
| Dhrystone ALU | 31865 MIPS | |
| Whetstone | 26008 MFLOPS | |
| CPU Multi-Media Benchmark | ||
| Integer MMX Enh. | 243336 it/s | |
| Floating Point 3DNow! Enh. | 168243 it/s | |






































